Study Seats
Starts | Ends | Open Seats | Delivery Format | Signup deadline | Cancel deadline | Minutes (est.) | Cash Award | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 9:00 AM | 13 Oct 10:00 AM | Closed | In person | 11 Oct 9:00 AM | 13 Oct 7:00 AM | 60 | Closed. | |
13 Oct 11:00 AM | 13 Oct 12:00 PM | Closed | In person | 11 Oct 11:00 AM | 13 Oct 9:00 AM | 60 | Closed. | |
13 Oct 1:00 PM | 13 Oct 2:00 PM | Closed | In person | 11 Oct 1:00 PM | 13 Oct 11:00 AM | 60 | Closed. | |
15 Oct 9:00 AM | 15 Oct 10:00 AM | Closed | In person | 15 Oct 7:00 AM | 14 Oct 9:00 AM | 60 | Session full. | |
15 Oct 11:00 AM | 15 Oct 12:00 PM | Closed | In person | 15 Oct 9:00 AM | 14 Oct 11:00 AM | 60 | Session full. | |
15 Oct 1:00 PM | 15 Oct 2:00 PM | Closed | In person | 13 Oct 1:00 PM | 14 Oct 1:00 PM | 60 | Session full. | |
13 Oct 9:00 AM | 13 Oct 10:00 AM | Closed | In person | 13 Oct 7:00 AM | 12 Oct 9:00 AM | 60 | Closed. | |
13 Oct 11:00 AM | 13 Oct 12:00 PM | Closed | In person | 13 Oct 9:00 AM | 12 Oct 11:00 AM | 60 | Closed. | |
13 Oct 1:00 PM | 13 Oct 2:00 PM | Closed | In person | 13 Oct 11:00 AM | 12 Oct 1:00 PM | 60 | Closed. | |
17 Oct 10:00 AM | 17 Oct 11:00 AM | 1 | In person | 16 Oct 10:00 AM | 17 Oct 8:00 AM | 60 | Enroll online | |
17 Oct 12:00 PM | 17 Oct 11:00 AM | 1 | In person | 16 Oct 12:00 PM | 17 Oct 10:00 AM | 60 | Enroll online | |
20 Oct 10:00 AM | 20 Oct 11:00 AM | 1 | In person | 19 Oct 10:00 AM | 20 Oct 8:00 AM | 60 | Enroll online | |
20 Oct 12:30 PM | 20 Oct 1:30 PM | Full | In person | 19 Oct 12:30 PM | 20 Oct 10:30 AM | 60 | Session full. | |
22 Oct 10:00 AM | 22 Oct 11:00 AM | 1 | In person | 21 Oct 10:00 AM | 22 Oct 8:00 AM | 60 | Enroll online | |
22 Oct 12:30 PM | 22 Oct 1:30 PM | Full | In person | 21 Oct 12:30 PM | 22 Oct 10:30 AM | 60 | Session full. | |
All times Central Time (US & Canada) |